г. Пушкино, Старо-Ярославское шоссе, дом 1
Виды услуг | Цена |
---|---|
Заправка автокондиционера без фреона | 1500 руб. |
Заправка автокондиционера с фреоном до 500 грамм | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера МЕРСЕДЕС | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера БМВ | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера АУДИ | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера ФОЛЬКСВАГЕН | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера ФОРД | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера КИА | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера МАЗДА | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера ТОЙОТА | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера НИССАН | 2000 руб. |
Заправка автокондиционера с фреоном более 500 грамм | 2000 руб + 200 руб за 100 грамм |
Диагностика автокондиционера | от 300 руб |
Дезинфекция | от 600 руб |
В автомобилях, в которых установлена система кондиционирования, водители и пассажиры могут получать удовольствие от езды, что особенно актуально для летнего сезона. Герметичная система ежегодно теряет около 15% от всего объема фреона. Даже стабильно работающее оборудование стоит подвергать профилактическому обслуживанию не реже одного раза в два года. Если возраст авто перешагнул за шесть лет, проверку проводят каждый год. В системе изнашивается прокладка, соединения, а магистрали покрываются едва заметными трещинами, которые в негативном ключе влияют на работу устройства
Авто заправляют несколькими видам хладагента, что зависит от года выпуска транспортного средства. Вместе с фреоном замене подвергается рефрижераторное масло.